前十名股东持股情况
来源:未知 作者:admin发布日期:2025-09-10 08:16
导读:前十名股东持股情况 序号 名称 (姓名) 出资方式 出资金额 (万元) 占全部股份比例 1 滨州安泰控股集团有限公司 货币 11736.447 18.63% 2 汇达资产托管有限责任公司 货币 2092.178 3.32%
前十名股东持股情况
序号 |
名称 (姓名) |
出资方式 |
出资金额 (万元) |
占全部股份比例 |
1 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 货币 | 11736.447 | 18.63% |
2 | 汇达资产托管有限责任公司 | 货币 | 2092.178 | 3.32% |
3 | BARCLAYS BANK PLC | 货币 | 785.0287 | 1.25% |
4 | UBS AG | 货币 | 309.535 | 0.49% |
5 | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 货币 | 299.4422 | 0.48% |
6 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 货币 | 275.7894 | 0.44% |
7 | 高盛公司有限责任公司 | 货币 | 243.7716 | 0.39% |
8 | 王伟光 | 货币 | 200 | 0.32% |
9 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 货币 | 159.3871 | 0.25% |
10 | 中信证券股份有限公司 | 货币 | 158.7044 |
0.25% |
(责任编辑:admin)
上一篇:股东情况。
下一篇:没有了